Etudier au Canada
| Votre moyenne | Bourses d’excellence scolaire | |
|---|---|---|
| 92% (14 et +) 92% (14 and +) |
Bourses du chancelier jusqu’à 30 000 $ en bourses d’études | Bourse de 7500$ en première année, renouvelable pendant les années subséquentes si la moyenne est conservée |
| 92% (14 et +) 92% (14 and +) |
Bourses du recteur Jusqu’à 26 000 $ en bourses d’études | Bourse de 10 000 $ en première année, renouvelable pendant les années subséquentes si la moyenne est conservée |
| Université | Scolarité en $CAN | Scolarité en FCFA | Province |
|---|---|---|---|
| Université de Saint-Boniface | 12000 $ CAN | 6.000.000 FCFA | MANITOBA |
| Université de Sainte-Anne | 12000 $ CAN | 7.000.000 FCFA | NOUVELLE ECOSSE |
| Mémorial University of Newfoundland | 12200 $ CAN | 6.100.000 FCFA | TERRE NEUVE ET LABRADOR |
| Brandon University | 12000 $ CAN | 6.200.000 FCFA | MANITOBA |
| Université de Moncton | 13300 $ CAN | 6.650.000 FCFA | NOUVEAU BRUNSWICK |
| University of Prince Edward Island | 13860 $ CAN | 6.200.000 FCFA | ILE DU PRINCE EDOUARD |
◈ Etablissement d’enseignement public où est dispensé le premier niveau de l’enseignement supérieur
Programmes d’études pré-universitaires et techniques
Diplômes d’état d’études collégiales
Délivrés par le ministère de l’enseignement supérieur
◈ Les Exemptions des droits de scolarités supplémentaires (Avantages)
Formation pratique + Stage en entreprise
Accès rapide à la Résidence permanente
Citoyenneté Canadienne
◈ Programmes admissibles